Όλα τα προϊόντα
Προϊόν | Περιγραφή | Barcode | Όγκος CBM | Τμχ/cont | Βάρος | Τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympos (KT.0040) | ||||||
620 × 360 × 830 mm | 5206919020183 | 31 kg | ||||
Piccolo (KT.0034) | ||||||
620 × 400 × 800 mm | 5206919020190 | 33.5 kg | ||||
Ithaki-V (KT.0043) | ||||||
600 × 370 × 750 mm | 5206919020213 | 35 kg | ||||
Corner (KT.0080) | ||||||
740 × 400 × 740 mm | 5206919020220 | 36.53 kg | ||||
Hera (ΕΜ.1218) | ||||||
640 × 380 × 780 mm | 5206919014854 | 29 kg | ||||
Valencia (KT.0029) | ||||||
680 × 380 × 780 mm | 5206919020268 | 37.5 kg | ||||
Galaxy (KT.0017) | ||||||
720 × 395 × 820 mm | 5206919020282 | 50 kg | ||||
Jolie (KT.0027) | ||||||
700 × 400 × 800 mm | 5206919020329 | 44 kg | ||||
Luna (ΣΕ.0027) | ||||||
700 × 380 × 800 mm | 5206919020343 | 43 kg | ||||
Retro (KT.0083) | ||||||
680 × 450 × 870 mm | 5206919020350 | 42 kg | ||||
Lady (KT.0011) | ||||||
670 × 370 × 800 mm | 5206919020374 | 43 kg | ||||
Millenium (KT.0013) | ||||||
690 × 390 × 800 mm | 5206919020381 | 49 kg | ||||
Atlantis (KT.0059) | ||||||
680 × 365 × 830 mm | 5206919020398 | 0.15 | 40 kg | |||
Avatar (KT.0063) | ||||||
640 × 380 × 820 mm | 5206919020411 | 33.5 kg | ||||
Top (KT.0003) | ||||||
695 × 360 × 830 mm | 5206919020428 | 51 kg | ||||
Bello (KT.0006) | ||||||
694 × 380 × 795 mm | 5206919020442 | 46.4 kg | ||||
Sole (ΚΤ.0026) | ||||||
490 × 370 × 360 mm | 5206919007917 | 0.08 | 19 kg | |||
Top (ΚΤ.0010) | ||||||
530 × 350 × 350 mm | 5206919007702 | 23 kg | ||||
Bello (ΚΤ.0009) | ||||||
510 × 370 × 345 mm | 5206919007740 | 0.16 | 20.5 kg | |||
Crete (EM.0902) | ||||||
480 × 370 × 400 mm | 5206919020497 | 14 kg |
Σελίδες
Επικοινωνία
ΜΕΛΙΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Κοντονή 11, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Τηλ.: 2109536450, 2109515978
Fax: 210-9516828